Electromechanical Engineering Dept. Curricula
Description of the academic program and the study plan for the scientific branches
Oil and Gas Engineering Branch
المستوى الدراسي الاول | |||||||||
عدد الوحدات | عدد الساعات العملية | عدد الساعات النظرية | اسم المقرر | نوع المتطلب | |||||
باللغة الانكليزية | باللغة العربية | ||||||||
2 | – | 2 | English Language | اللغة الانكليزية | متطلبات الجامعة | ||||
2 | 1 | 2 | Computer sciences | علم الحاسبات | |||||
2 | 6 | – | Workshops I | الورشة I | |||||
2 | 6 | – | Workshops II | الورشة II | |||||
2 | – | 2 | Human Rights | حقوق انسان | |||||
4 | – | 4 | Mathematics I | رياضيات I | متطلبات الكلية | ||||
4 | – | 4 | Mathematics II | رياضيات II | |||||
4 | – | 4 | Physics | فيزياء | متطلبات القسم | ||||
4 | – | 4 | Chemistry | كيمياء | |||||
3 | 2 | 2 | Fundamental of Electrical Engineering (A.C &D.C) | اسس هندسة كهربائية (مستمرومتناوب) | |||||
3 | 2 | 2 | Engineering Mechanics I )Statics & Dynamics) | ميكانيك هندسي ( علم السكون والحركة) | |||||
2 | – | 2 | Introduction to Oil & Gas Systems | مقدمة في منظومات النفط والغاز | |||||
1 | 2 | – | Materials Science & Engineering | علم وهندسة المواد | |||||
1 | 2 | – | Engineering Drawing (Auto CAD) | الرسم الهندسي المعان بالحاسوب | |||||
36 | مجموع وحدات المستوى الدراسي |
المستوى الدراسي الثاني | ||||||
عدد الوحدات | عدد الساعات العملية | عدد الساعات النظرية | اسم المقرر | نوع المتطلب | ||
باللغة الانكليزية | باللغة العربية | |||||
2 | – | 2 | English Language II | اللغة الانكليزية II | متطلبات الجامعة | |
2 | – | 2 | Technical Report or sport or Arabic Language or Art or Democracy | تقرير تقني عن الرياضةاو اللغة العربية او الفن او الديمقراطية | ||
4 | – | 4 | Advanced Mathematics I | رياضيات متقدمة I | متطلبات الكلية | |
4 | – | 4 | Advanced Mathematics II | رياضيات متقدمة II | ||
2 | – | 2 | Drilling Systems | منظومات الحفر | متطلبات القسم | |
3 | 2 | 2 | Electrical Machines )AC & DC) | مكائن كهربائية مستمرة ومتناوبة | ||
3 | 2 | 2 | Thermodynamics | ديناميك الحرارة | ||
3 | 2 | 2 | Fluid Mechanics | ميكانيك الموائع | ||
3 | 2 | 2 | Electrical and Electronic Circuits | دوائر كهربائية والكترونية | ||
3 | 2 | 2 | Digital Electronics | الكترونيك رقمي | ||
3 | 2 | 2 | Strength of Materials | مقاومة المواد | ||
3 | 2 | 2 | Measurements and Instrumentations | الاجهزة والقياسات | ||
3 | 2 | 2 | Petroleum and Natural Gas production and Reservoir Systems | منظومات انتاج وخزن النفط والغاز | ||
2 | – | 2 | Corrosion Engineering | هندسة التأ كل | ||
40 | مجموع وحدات المستوى الدراسي |
المستوى الدراسي الثالث | ||||||
عدد الوحدات | عدد الساعات العملية | عدد الساعات النظرية | اسم المقرر | نوع المتطلب | ||
باللغة الانكليزية | باللغة العربية | |||||
2 | – | 2 | English Language III | اللغة الانكليزية III | متطلبات الجامعة | |
3 | – | 3 | Engineering Analysis | التحليلات الهندسية | متطلبات الكلية | |
3 | – | 3 | Numerical Analysis | التحليلات العددية | ||
3 | 2 | 2 | Microprocessor and Microcontroller
| المعالجات والمسيطرات الدقيقة | متطلبات القسم | |
3 | 2 | 2 | Control Systems | أنظمة السيطرة | ||
2 | – | 2 | Artificial Intelligent | الذكاء الأصطناعي | ||
3 | 2 | 2 | Heat & MassTransfer | انتقال الحرارة والكتلة | ||
3 | 2 | 2 | Machine Theory and Vibration | نظرية المكائن والأهتزازات | ||
3 | 2 | 2 | Digital Signals Processing | معالجة الأشارات الرقمية | ||
2 | – | 2 | Natural Gas Compression Systems | منظومات انظغاط الغاز | ||
2 | – | 2 | Oil and Gas Transmission Systems | منظومات نقل النفط والغاز | ||
2 | – | 2 | Fire and Explosion Control Systems | السيطرة على الحرائق والأنفجارات | ||
2 | – | 2 | Pipelines Design and Maintenance | تصميم وصيانة خطوط الأنابيب | ||
3 | 2 | 2 | Engineering Statistics and Optimization | الأحصاء الهندسي والمفاضلة | ||
36 | مجموع وحدات المستوى الدراسي |
المستوى الدراسي الرابع | ||||||
عدد الوحدات | عدد الساعات العملية | عدد الساعات النظرية | اسم المقرر | نوع المتطلب متطلبات الجامعة | ||
باللغة الانكليزية | باللغة العربية | |||||
2 | – | 2 | English Language IV | اللغة الانكليزيةIV | ||
2 | – | 2 | Engineering Ethics | اخلاقيات الهندسة | ||
3 | 2 | 2 | Design of Gas and Oil Equipment | تصميم معدات النفط والغاز | متطلبات القسم | |
3 | 2 | 2 | Computer aided Design and Manufacturing (CAD& CAM) | تصميم وتصنيع بمساعدة الحاسوب | ||
2 | – | 2 | Maintenance of Equipment | صيانة المعدات | ||
2 | – | 2 | Electric drivers | مشغلات كهربائية | ||
1 | 4 | – | Project I | مشروع تخرجI | ||
1 | 4 | – | Project II | IIمشروع تخرج | ||
2 | – | 2 | Energy Management and Conservation | ادارة وحفظ الطاقة | ||
2 | – | 2 | Economics of Oil and Gas Industry | أقتصاديات صناعة النفط والغاز | ||
2 | – | 2 | Pollution Control in Oil and Gas Industry | السيطرة على التلوث في صناعة النفط والغاز | ||
2 | – | 2 | Industrial Engineering | هندسة صناعية | ||
2 | – | 2 | Elective I | اختياري I | ||
2 | – | 2 | Elective II | اختياري II | ||
28 | مجموع وحدات المستوى الدراسي |
Remotely piloted aircraft Engineering Branch
Unmanned Aircraft Systems Engineering
First Year, First Semester Unmanned Aircraft System Engineering (2018-2023)
Code | Subject | Weeks Hours | Units | ||
Theo. | Prac. | Tut. | |||
EMUASE1111 | English Language I | 2 |
|
| 2 |
EMUASE1122 | Computer Science I | 2 | 1 |
| 2.5 |
EMUASE1123 | Mathematics I | 4 |
|
| 4 |
EMUASE1124 | Workshops I |
| 6 |
| 2 |
EMUASE1125 | Physics | 4 |
|
| 4 |
EMUASE1136 | Engineering Mechanics – Statics | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE1137 | Introduction to Aerospace I | 1 |
| 1 | 1 |
EMUASE1138 | Engineering Drawing by Auto Cad |
| 3 |
| 1 |
EMUASE1139 | Fundamentals of Electrical Engineering DC | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
Summation | 16 | 11 | 3 | 20 |
Number of Week’s Hours in Course: 30
First Year, Second Semester Unmanned Aircraft System Engineering
Code | Subject | Weeks Hours | Units | ||
Theo. | Prac. | Tut. | |||
EMUASE1211 | English Language II | 2 |
|
| 2 |
EMUASE1222 | Computer Science II | 2 | 1 |
| 2.5 |
EMUASE1223 | Mathematics II | 4 |
|
| 4 |
EMUASE1224 | Workshops II |
| 6 |
| 2 |
EMUASE1225 | Physics and nanotechnology | 4 |
|
| 4 |
EMUASE1236 | Engineering Mechanics- Dynamics | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE1237 | Introduction to Aerospace II | 1 |
| 1 | 1 |
EMUASE1238 | 3D Modeling Drawing by 3D Software |
| 3 |
| 1 |
EMUASE1239 | Fundamental of Electrical Engineering AC | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
Summation | 16 | 11 | 3 | 20 |
Unmanned Aircraft Systems Engineering
Second Year, First Semester Unmanned Aircraft System Engineering (2018-2023)
Code | Subject | Weeks Hours | Units | ||
Theo. | Prac. | Tut. | |||
EMUASE2111 | Human Rights | 1 |
|
| 1 |
EMUASE2122 | Advanced Programming I | 2 | 1 |
| 2.5 |
EMUASE2123 | Advanced Mathematics I | 4 |
|
| 4 |
EMUASE2124 | Thermodynamics | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE2135 | Strength of Materials | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE2136 | Measurements and Instruments | 2 | 2 | 1 | 3 |
EMUASE2137 | Flight Mechanics I | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE2138 | A/C Electrical circuits | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
Summation | 17 | 6 | 5 | 20 |
Number of Week’s Hours in Course: 28
Second Year, Second Semester Unmanned Aircraft System Engineering
Code | Subject | Weeks Hours | Units | ||
Theo. | Prac. | Tut. | |||
EMUASE2211 | Freedom and Democracy | 1 |
|
| 1 |
EMUASE2222 | Advanced Programming II | 2 | 1 |
| 2.5 |
EMUASE2223 | Advanced Mathematics II | 4 |
|
| 4 |
EMUASE2234 | Gas Dynamics | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE2225 | Composites Materials | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE2236 | Flight Mechanics II | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE2237 | A/C Electronic Circuits | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE2238 | Aerodynamics | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
Summation | 17 | 4 | 5 | 19 |
Number of Week’s Hours in Course: 26
Unmanned Aircraft Systems Engineering
Third Year, First Semester Unmanned Aircraft System Engineering (2018-2023)
Code | Subject | Weeks Hours | Units | ||
Theo. | Prac. | Tut. | |||
EMUASE3121 | Engineering Analysis | 4 |
|
| 4 |
EMUASE3132 | Aircraft Structures | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE3133 | Vibration of Aircraft | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE3134 | Analog Electronics | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE3135 | Theory of Aircraft Engines | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE3136 | Performance of A/C | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE3137 | Aircraft Systems | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE3138 | Elective Subjects | 2 |
| 1 | 2 |
Summation | 18 | 3 | 7 | 19.5 |
Elective Subjects: Radar Theory, A/C Data Networking,
Number of Week’s Hours in Course: 28
Third Year, Second Semester Unmanned Aircraft System Engineering
Code | Subject | Weeks Hours | Units | ||
Theo. | Prac. | Tut. | |||
EMUASE3221 | Numerical Analysis | 4 |
|
| 4 |
EMUASE3232 | Microprocessor and Microcontroller | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE3233 | Control and Guidance systems | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE3234 | Digital Electronics | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE3235 | Magnetic Wave Propagation | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE3236 | Analog Communications | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE3237 | Fundamental of UAS | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE3238 | Elective Subjects | 2 |
| 1 | 2 |
Summation | 18 | 4 | 7 | 20 |
Elective Subjects: Heat Transfer, Flight Theory
Number of Week’s Hours in Course: 29
Unmanned Aircraft Systems Engineering
Fourth Year, First Semester Unmanned Aircraft System Engineering (2018-2023)
Code | Subject | Weeks Hours | Units | ||
Theo. | Prac. | Tut. | |||
EMUASE4131
| Introduction to Autopilots and Mission Planning | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE4132 | A/C Navigations | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE4133 | Stability and Control of A/C | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE4134 | Design of Unmanned Aircraft by CAD/CAM/CAE I | 3 | 2 |
| 4 |
EMUASE4135 | Digital Communications | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE4136 | Elective Subjects | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE4137 | Project I |
| 4 |
| 2 |
Summation | 13 | 9 | 5 | 17.5 |
Elective Subjects: Microwave Engineering, Antenna and Transmission lines.
Number of Week’s Hours in Course :27
Fourth Year, Second Semester Unmanned Aircraft System Engineering
Code | Subject | Weeks Hours | Units | ||
Theo. | Prac. | Tut. | |||
EMUASE4211
| Flight operation and unmanned traffic Management | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE4232 | Signals processing | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE4233 | Radar Systems | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
EMUASE4234 | Design of Unmanned Aircraft by CAD/CAM/CAEII | 3 | 2 |
| 4 |
EMUASE4235 | Image Processing and Aerial Camera Systems.
| 2 | 1 |
| 2.5 |
EMUASE4236 | Elective Subjects | 2 |
| 1 | 2 |
EMUASE4237 | Project II |
| 4 |
| 2 |
Summation | 13 | 9 | 4 | 17.5 |
Number of Week’s Hours in Course: 26
Elective Subjects: Secure Communication Systems, Information Coding Theory
Energy and Renewable energies Engineering Branch
First Year Energy & Renewable Energies Engineering
First Semester
No. | Code | Subject | Weeks Hours | |||
First term | Units | |||||
Theo. | Prac. | Tut. | ||||
1 | WOSH101 | Workshops I | – | 6 | – | 2 |
2 | EME102 | English Language I | 2 | – | – | 2 |
3 | EME 104 | Sport | 2 | – | – | 2 |
4 | EME105 | Mathematics I | 4 | – | – | 4 |
5 | EME107 | Physics I | 4 | – | – | 4 |
6 | EMEE110 | Engineering Mechanics I | 2 | 2 | – | 3 |
7 | EMEE112 | Fundamentals of AutoCAD tools Drawing | – | 3 | – | 1 |
8 | EME114 | Technical Report | 2 | – | – | 2 |
| Summation | 16 | 11 | – | 20 |
Second Semester
No. | Code | Subject | Weeks Hours | |||
Second term | Units | |||||
Theo. | Prac. | Tut. | ||||
1 | EME103 | Computer Science I | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | WOSH105 | Workshops II | – | 6 | – | 2 |
3 | EME106 | Mathematics II | 4 | – | – | 4 |
4 | EME108 | Physics II | 4 | – | – | 4 |
5 | EMEE109 | Fundamentals of Electrical Engineering (AC + DC) | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | EMEE111 | Engineering Mechanics II | 2 | 2 | – | 3 |
7 | EMEE113 | Fundamentals of Engineering Drawing using AutoCAD | – | 3 | – | 1 |
| Summation | 12 | 15 | 2 | 18 |
Number of Week’s Hours in Course
First Course | Second Course |
27 | 29 |
Second Year Energy& Renewable Energies Engineering
First Semester
No. | Code | Subject | Weeks Hours | |||
First term | Units | |||||
Theo. | Prac. | Tut. | ||||
1 | EME202 | Human Rights | 2 | – | – | 2 |
2 | EME203 | Advanced Mathematics I | 4 | – | – | 4 |
3 | EME205 | Computer Science II | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | EMEE207 | Electrical Machines ( DC) | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | EMEE208 | Thermodynamics | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | EMEE210 | Electronic Circuits I | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | EMEE213 | Measurement & Instrument | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Summation | 11 | 10 | 5 | 16 |
Second Semester
No. | Code | Subject | Weeks Hours | |||
Second term | Units | |||||
Theo. | Prac. | Tut. | ||||
1 | EME201 | English Language II | 2 | – | – | 2 |
2 | EME204 | Advanced Mathematics II | 4 | – | – | 4 |
3 | EMEE206 | Electrical Machines (AC) | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | EMEE209 | Fluid Mechanics | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | EMEE211 | Electrical Circuits II | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | EMEE212 | Strength of Materials | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | EME214 | Probability and Statistics | 2 | – | – | 2 |
| Summation | 12 | 8 | 4 | 16 |
Number of Week’s Hours in Course
First Course | Second Course |
26 | 24 |
Third Year Energy& Renewable Energies Engineering
First Semester
No. | Code | Subject | Weeks Hours | |||
First term | Units | |||||
Theo. | Prac. | Tut. | ||||
1 | 301 EME | Numerical Analysis | 4 | – | – | 4 |
2 | 304 EMEE | Application of Advance Computer | 2 | 2 | – | 3 |
3 | 309 EMEE | Internal Combustion Engines and Pollution | 2 | 2 | – | 3 |
4 | 308 EMEE | Heat Transfer | 2 | 2 | – | 3 |
5 | 310 EMEE | Digital Electronics | 2 | 2 | – | 3 |
6 | 312 EMEE | Renewable Energy Resources I | 2 | 2 | – | 3 |
7 | EMEE 315 | Vibration and Noise | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Summation | 15 | 12 | 1 | 21 |
Second Semester
No. | Code | Subject | Weeks Hours | |||
Second term | Units | |||||
Theo. | Prac. | Tut. | ||||
1 | 302 EME | Engineering Analysis | 4 | – | – | 4 |
2 | 311 EMEE | Computer systems | 2 | 2 | – | 3 |
3 | 305 EMEE | Industrial & Management Engineering | 2 | – | – | 2 |
4 | 306 EMEE | Control Theory | 2 | 2 | – | 3 |
5 | 307 EMEE | Power Systems | 2 | 2 | – | 3 |
6 | 313 EMEE | Renewable Energy Resources II | 2 | 2 | – | 3 |
7 | 314 EMEE | Fluid Machinery | 2 | 2 | – | 3 |
| Summation | 16 | 10 | – | 21 |
Number of Week’s Hours in Course
First Course | Second Course |
28 | 26 |
Fourth Year Energy& Renewable Energies Engineering
First Semester
No. | Code | Subject | Weeks Hours | |||
First term | Units | |||||
Theo. | Prac. | Tut. | ||||
1 | 401 EME | Ethics | 2 | – | – | 2 |
2 | EMEE402 | Power Plant Operations and Maintenance | 2 | – | – | 2 |
3 | 411 EMEE | Steam Power Plants | 2 | – | – | 2 |
4 | 410 EMEE | Design of Renewable systems I | 2 | 2 | – | 3 |
5 | 404 EMEE | Power Electronics | 2 | 2 | – | 3 |
6 | EMEE407 | Nuclear Power Plants | 2 | – | 1 | 2 |
7 | 408 EMEE | I Project | – | 4 | – | 3 |
| Summation | 12 | 8 | 1 | 17 |
Second Semester
No. | Code | Subject | Weeks Hours | |||
Second term | Units | |||||
Theo. | Prac. | Tut. | ||||
1 | EMEE403 | Power System Analysis | 2 | 2 | – | 3 |
2 | 412 EMEE | Gas Power Plants | 2 | – | – | 2 |
3 | EMEE406 | Energy Efficiency | 2 | – | – | 2 |
4 | 413 EMEE | Design of Renewable systems I | 2 | 2 | – | 3 |
5 | 405 EMEE | Electrical Motor Drives | 2 | 2 | – | 3 |
6 | 144 EMEE | Underground Grid | 2 | – | – | 2 |
7 | 409 EMEE | II Project | – | 4 | – | 3 |
| Summation | 12 | 10 | – | 18 |
Number of Week’s Hours in Course
First Course | Second Course |
21 | 22 |
Navigation and guidance Engineering Branch
First Year: Navigation and Guidance Engineering
No. | Subject | Weeks Hours | Units | |||||
First term | Second term | |||||||
Theo. | Prac. | Tut. | Theo. | Prac. | Tut. | |||
1 | English Language | 2 | – | – | 2 | – | – | 4 |
2 | Computer Science | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Mathematics (I) | 4 | – | – | 4 | – | – | 8 |
4 | Workshop | – | 6 | – | – | 6 | – | 4 |
5 | Fundamental of Physics and Nanotechnology | 4 | – | – | 4 | – | – | 8 |
6 | Fundamental of Electrical Circuit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Engineering Drawing | – | 3 | – | – | 3 | – | 2 |
8 | Navigation Theory | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 |
9 | Engineering Mechanics | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 |
Summation | 15 | 12 | 3 | 15 | 12 | 3 | 39 |
Number of week’s hours
First term | Second Term |
30 | 30 |
Second Year: Navigation and Guidance Engineering
No. | Subject | Weeks Hours | Units | |||||
First term | Second term | |||||||
Theo. | Prac. | Tut. | Theo. | Prac. | Tut. | |||
1 | Human Rights / Freedom and Democracy | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 |
2 | Computer Programming | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 5 |
3 | Mathematics (II) | 4 | – | – | 4 | – | – | 8 |
4 | Electrical and Electronic Measurements | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | Electrical and Electronic Circuits | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | Navigation Systems (I) | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 |
7 | Aerodynamics and Flight Theory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Control and Guidance (I) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
9 | Strength of Material | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Summation | 17 | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 | 40 |
Number of week’s hours
First term | Second Term |
29 | 29 |
Third Year: Navigation and Guidance Engineering
Code | Subject | Weeks Hours | Units | |||||
First term | Second term | |||||||
Theo. | Prac. | Tut. | Theo. | Prac. | Tut. | |||
1 | Machines Design | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 |
2 | Numerical Analysis | 4 | – | – | 4 | – | – | 8 |
3 | Control and Guidance (II) | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 5 |
4 | Hydraulic Engineering | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Communications | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | Digital Electronics | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 5 |
7 | Navigation Systems (II) | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 5 |
8 | Radar Theory | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 |
9 | Vibration and Noise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Summation | 18 | 6 | 5 | 18 | 6 | 5 | 42 |
Number of week’s hours
First term | Second Term |
29 | 29 |
Fourth Year: Navigation and Guidance Engineering
No. | Subject | Weeks Hours | Units | |||||
First term | Second term | |||||||
Theo. | Prac. | Tut. | Theo. | Prac. | Tut. | |||
1 | CAD/CAM | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 5 |
2 | Robotics and Automation | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 |
3 | Radar Systems | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Navigation Instruments Design | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | Computer Aided Navigation | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 5 |
6 | Reliability Engineering | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 |
7 | Structural Stability | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 |
8 | Digital Signal Processing (DSP) | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 |
9 | Project | – | 4 | – | – | 4 | – | 3 |
Summation | 16 | 8 | 6 | 16 | 8 | 6 | 39 |
Number of week’s hours
First term | Second Term |
30 | 30 |